지난 첫 글이 1월?에 썼던걸로 기억하는데 그 시점이 딱 토너먼트 입문한지 2달되었던 때였던거 같아. 그러니깐 이제 5월이 끝났으니 이제 개월 수로는 7개월 제대로 한거는 6개월을...

mobilebanner

 

 지난 첫 글이 1월?에 썼던걸로 기억하는데 그 시점이 딱 토너먼트 입문한지 2달되었던 때였던거 같아.

 

 그러니깐 이제 5월이 끝났으니 이제 개월 수로는 7개월 제대로 한거는 6개월을 채웠네

  (2월에는 개인적인 업무때문에 제대로 못함)

 

 이제 토너먼트 핸드 수로 15만 핸드에 샤크스코프에 총 토너먼트 참가 엔트리가 1800개가 넘었던데

 

 동시에 최대 4개이상 하지 않는 것치고는 꽤 데이터는 많이 쌓였다고 생각해.

 

 저번 글에서 6개월이 되면 포고에 다시 올리겠다는 약속을 지키고 싶기도 하구,

 

 5월도 마무리되는 이 시점에 그 동안을 정리해볼겸 오랜만에 글 올려봐 ㅎㅎ

 

 

 

 내가 항상 토너먼트를 시작하는 저녁 9시가 되면

 

 예전에는 설렘과 흥분, 도파민이 가득 차올랐다면, 언제부터인가 이게 일이 되고 기계적으로 움직이는 나를 보며

 

 '사람의 습관'이 주는 무서움을 새삼 느끼곤 해.

 

 

 최근에 APL 방송을 보면서 방구석에서 혼자 감정이입해서 짜릿해하기도 하고,

 

 '온라인 전업 포커플레이어'라고 경력사항에 당당히 써낸 사람을 응원하기도 하고

 

 나도 언젠가 경력사항에 '온라인 위닝 포커플레이어'라고 소개하고 피처드 테이블에서 플레이하고 싶은 생각에

설레기도 했었지ㅋ

 

 이제는 하도 봐서 지겨운걸 넘어 내 졸음유도 영상이 되버린 수많은 Triton series나 BenCB 영상들..

 

 6개월동안 컨디션 조절, 다운스윙 컨트롤을 명분삼아 한 번씩 쉬는거 제외하고

 

 한 달에 25일정도는 밤을 새면서 토너먼트에 투자한 것 같아.

 

 

 

 그러면서 나한테 칭찬해주고 싶은건 작년 11월 1일에 제대로 하기로 마음먹고

 

 조금 이겼다고 해서 바인 높여서 출전하는거 자제하고

 

 aof, 러캐 손 안대고 뱅크롤과 수준에 맞는 $5~$25의 토너를 꾸준히 해온 점이야

 

 결국 내가 처음 목표했던 6개월동안 월평균 $1,500은 아쉽게도 달성하지 못했어..

 

 그래도 홀덤에 대한 깊은 지식없이, 공부없이 무작정했던 지난 날의 손실을 모두 복구하고

 

 드디어 roi를 +로 올려놓은 것은 참 뿌듯하더라. 또 Ability도 75까지 올려놓음 ㅎㅎ

 

 그리고 지난 6개월동안 낮밤 바뀌어가며 거의 매일 날이 밝는 것을 보는걸 버틴 내 자신에게 고생했다고 치얼스하면서 그 동안의 기록을 업뎃해봐.

 

 (양이 너무 방대할 것 같아서 볼 사람만 봐 ㅋㅋ 너무 이기적인 글일 것 같긴 하다)

 

 * 게시글을 올려본 경험이 없기도 하고, 누구한테 보여줄려고 올리는게 아니라서 가독성이 불편한 점은 고려해줘^^

 

 

 1) 종합

 

구분 BUY-IN AVG BUY-IN EARNING AVG EARNING TOTAL PROFIT/LOSS
22.11   2,384          85.14      2,908            103.86                       524
22.12   2,608          93.14      4,520            161.43                     1,912
23.01   2,038          72.79      1,947              69.54 -                       91
23.02   1,051          37.54      1,124              40.14                         73
23.03   2,431          90.04      3,381            125.22                       950
23.04   1,690          62.59      2,144              79.41                       454
23.05   2,559          94.78      5,488            203.26                     2,929
TOTAL  9,769     14,084                       4,315

 

 

 2) 일별 기록

 

2022.11 BUY-IN EARNING PROFIT/LOSS 누적
11월 01일          40        866        826        826
11월 02일          95          70 -        25        801
11월 03일        120        251        131        932
11월 04일        105        347        242      1,174
11월 05일        166          52 -      114      1,060
11월 06일        124          94 -        30      1,030
11월 07일        191          20 -      171        859
11월 08일          77          16 -        61        798
11월 09일          72   -        72        726
11월 10일          92          23 -        69        657
11월 11일          83          66 -        17        640
11월 12일                -        640
11월 13일          38   -        38        602
11월 14일          96        116          20        622
11월 15일          66          17 -        49        573
11월 16일          43          53          10        583
11월 17일        101   -      101        482
11월 18일          61           8 -        53        429
11월 19일                -        429
11월 20일                -        429
11월 21일          72        342        270        699
11월 22일          61          64           3        702
11월 23일          76          63 -        13        689
11월 24일          70          25 -        45        644
11월 25일        143        273        130        774
11월 26일          60   -        60        714
11월 27일          51   -        51        663
11월 28일          87          75 -        12        651
11월 29일        124          42 -        82        569
11월 30일          70          25 -        45        524
                 -        524
TOTAL     2,384     2,908  

      524

 

2022.12 BUY-IN EARNING PROFIT/LOSS 누적
12월 01일          76          87          11          11
12월 02일          86          83 -         3           8
12월 03일          50          61          11          19
12월 04일          30          30            -          19
12월 05일          70          55 -        15           4
12월 06일          82           5 -        77 -        73
12월 07일          92        103          11 -        62
12월 08일          72      2,035      1,963      1,901
12월 09일          84          94          10      1,911
12월 10일          65           7 -        58      1,853
12월 11일        120        134          14      1,867
12월 12일        118          57 -        61      1,806
12월 13일        104          40 -        64      1,742
12월 14일        201   -      201      1,541
12월 15일          41          33 -         8      1,533
12월 16일          71           7 -        64      1,469
12월 17일          26   -        26      1,443
12월 18일        102        212        110      1,553
12월 19일                -      1,553
12월 20일        147          77 -        70      1,483
12월 21일          45          18 -        27      1,456
12월 22일          77        103          26      1,482
12월 23일          40          22 -        18      1,464
12월 24일          52        530        478      1,942
12월 25일          62          92          30      1,972
12월 26일        120        272        152      2,124
12월 27일          39          58          19      2,143
12월 28일        116        158          42      2,185
12월 29일        110        147          37      2,222
12월 30일        310   -      310      1,912
12월 31일                -      1,912
TOTAL     2,608     4,520       1,912

 

2023.01 BUY-IN EARNING PROFIT/LOSS 누적
01월 01일 47 0 -47 -47
01월 02일 113 53 -60 -107
01월 03일 83 49 -34 -141
01월 04일 62 43 -19 -160
01월 05일 36 0 -36 -196
01월 06일 79 8 -71 -267
01월 07일 55 0 -55 -322
01월 08일 37 17 -20 -342
01월 09일 68 65 -3 -345
01월 10일 46 0 -46 -391
01월 11일 24 0 -24 -415
01월 12일 75 50 -25 -440
01월 13일 82 11 -71 -511
01월 14일 88 767 679 168
01월 15일 86 59 -27 141
01월 16일 129 99 -30 111
01월 17일 72 404 332 443
01월 18일 65 52 -13 430
01월 19일 126 53 -73 357
01월 20일 114 19 -95 262
01월 21일 84 11 -73 189
01월 22일 98 22 -76 113
01월 23일 58 47 -11 102
01월 24일 63 0 -63 39
01월 25일 47 28 -19 20
01월 26일 84 18 -66 -46
01월 27일 51 32 -19 -65
01월 28일 66 40 -26 -91
01월 29일     0 -91
01월 30일     0 -91
01월 31일     0 -91
TOTAL 2038 1947   -91

 

2023.02 BUY-IN EARNING PROFIT/LOSS 누적
02월 01일 9 0 -9 -9
02월 02일 11 0 -11 -20
02월 03일 0 0 0 -20
02월 04일 37 20 -17 -37
02월 05일 67 0 -67 -104
02월 06일 5 0 -5 -109
02월 07일 17 5 -12 -121
02월 08일 35 40 5 -116
02월 09일 32 11 -21 -137
02월 10일 15 0 -15 -152
02월 11일 45 92 47 -105
02월 12일 47 15 -32 -137
02월 13일 49 42 -7 -144
02월 14일 57 166 109 -35
02월 15일 128 360 232 197
02월 16일 123 202 79 276
02월 17일 6 0 -6 270
02월 18일 32 17 -15 255
02월 19일 5 0 -5 250
02월 20일 44 13 -31 219
02월 21일 22 0 -22 197
02월 22일 81 0 -81 116
02월 23일 12 84 72 188
02월 24일 32 14 -18 170
02월 25일 0 0 0 170
02월 26일 12 0 -12 158
02월 27일 109 43 -66 92
02월 28일 19 0 -19 73
      0 73
      0 73
      0 73
TOTAL  1,051     1,124           73

 

2023.03 BUY-IN EARNING PROFIT/LOSS 누적
03월 01일         -            -                 -           -
03월 02일         -            -                 -           -
03월 03일         5            - -               5 -         5
03월 04일       53          24 -             29 -       34
03월 05일       19            - -             19 -       53
03월 06일       55          41 -             14 -       67
03월 07일      116         107 -               9 -       76
03월 08일      158      1,116              958        882
03월 09일      122          80 -             42        840
03월 10일      132         109 -             23        817
03월 11일       39          17 -             22        795
03월 12일      206          19 -            187        608
03월 13일       99         148               49        657
03월 14일       87          47 -             40        617
03월 15일      194          26 -            168        449
03월 16일      123         449              326        775
03월 17일       60          29 -             31        744
03월 18일       68          18 -             50        694
03월 19일       44            - -             44        650
03월 20일       83         848              765      1,415
03월 21일       67          64 -               3      1,412
03월 22일      100          23 -             77      1,335
03월 23일       82            - -             82      1,253
03월 24일      105          78 -             27      1,226
03월 25일       27            - -             27      1,199
03월 26일      130          19 -            111      1,088
03월 27일       73          17 -             56      1,032
03월 28일      101          70 -             31      1,001
03월 29일       83          32 -             51        950
03월 30일                     -        950
03월 31일                     -        950
TOTAL  2,431     3,381         950

 

2023.04 BUY-IN EARNING PROFIT/LOSS 누적
4월 1일       10          42               32         32
4월 2일      116          18 -             98 -       66
4월 3일      141          35 -            106 -      172
4월 4일      231         146 -             85 -      257
4월 5일      159          25 -            134 -      391
4월 6일       63          19 -             44 -      435
4월 7일                     - -      435
4월 8일                     - -      435
4월 9일       51          37 -             14 -      449
4월 10일       52   -             52 -      501
4월 11일      121          24 -             97 -      598
4월 12일                     - -      598
4월 13일                     - -      598
4월 14일       46         143               97 -      501
4월 15일       51         100               49 -      452
4월 16일       46   -             46 -      498
4월 17일       67          60 -               7 -      505
4월 18일       52          20 -             32 -      537
4월 19일       43   -             43 -      580
4월 20일       27   -             27 -      607
4월 21일       50          26 -             24 -      631
4월 22일       23            9 -             14 -      645
4월 23일       37   -             37 -      682
4월 24일                     - -      682
4월 25일       29   -             29 -      711
4월 26일       60         669              609 -      102
4월 27일       55          43 -             12 -      114
4월 28일       29   -             29 -      143
4월 29일       32         616              584        441
4월 30일       99         112               13        454
                      -  
TOTAL  1,690     2,144         454

 

2023.05 BUY-IN EARNING PROFIT/LOSS 누적
5월 1일       45          14 -             31 -       31
5월 2일      118         107 -             11 -       42
5월 3일      113          27 -             86 -      128
5월 4일       28   -             28 -      156
5월 5일       32   -             32 -      188
5월 6일       81            8 -             73 -      261
5월 7일       74          28 -             46 -      307
5월 8일       14   -             14 -      321
5월 9일       37          45                 8 -      313
5월 10일       65          14 -             51 -      364
5월 11일       35          56               21 -      343
5월 12일       59          43 -             16 -      359
5월 13일      151          50 -            101 -      460
5월 14일      162         518              356 -      104
5월 15일      247         359              112           8
5월 16일      119      1,234            1,115      1,123
5월 17일      208   -            208        915
5월 18일         8   -               8        907
5월 19일       23   -             23        884
5월 20일                     -        884
5월 21일       72            9 -             63        821
5월 22일      153          63 -             90        731
5월 23일       84          74 -             10        721
5월 24일      104          15 -             89        632
5월 25일      120          19 -            101        531
5월 26일       58          53 -               5        526
5월 27일       46      2,701            2,655      3,181
5월 28일      248          31 -            217      2,964
5월 29일       55          20 -             35      2,929
5월 30일                     -      2,929
5월 31일                     -  
TOTAL  2,559     5,488      2,929

 

 

 3) Sharkscope

 

23.05.30 sharkscope.png

 

 

 4) 주요 성적

 

   * 작년 11월 1일에 시작하자마자 1등을 찍어버린, 그래서 더 잊을 수없는 1,000+ entry에서 첫 1등

    22.11.02 mini forty stack.jpg

   * 첫 4디짓

    22.12.09 daily special 10.jpg

   * 23년도 첫 파테에서 1등

      23.01.14 fifty stack.jpg

 

   * 내가 하는 토너에서 가장 roi와 ITM%가 좋은 superstack special

 

   23.03.21 superstack special.jpg

   * 첫 GG Masters series에서 파테

   23.03.09 GGM Classic.jpg

 

   * 어두웠던 4월의 막바지 반등을 이끌어낸 고마운 토너 2개

   23.04.27 daily special 10.jpg

 

   23.04.30 starting five.jpg

   * 가장 큰 수익을 안겨준 5월의 2개 토너

 

   23.05.17 GGM Classic.jpg

  

   23.05.28 Saturday Superstack.jpg

 

 

 5) 앞으로의 계획

 

  음.. 일단 목표 달성을 했었다면 바인 up해서 10~55의 미들 stake 토너를 하려고 했는데..

 

  실패했으니 조금 조정해서 8.88~25로 앞으로 6개월을 해볼까 해

 

  지금까지 LOW STAKE(10미만) 75%, MIDDLE STAKE(10~99) 25%로 했다면,

 

  6월부터는 4대 6이나 3대 7으로 맞추려구.

 

  근데 개인적인 사정상 7,8월은 못할 듯

  (감 떨어질까봐 너무 걱정됨..)

 

 

 

  홀덤 토너에 진지하기 입문하기 전, 2장~5장 오프라인 대회를 다니면서

 

  분수도 모르고 깨진 나한테 너무 부끄럽지만

 

  어떻게 보면 그게 자양분이 되서 이렇게 깨닫고 밑에서부터 천천히 올라가는 그림을 그릴 수 있게 만들어 준거 같아.

 

 

  내가 포고를 하는 이유 중에 하나가 홀덤할 때 새벽에 한번씩 고독감과 외로움같은게 밀려왔을 때

 

  나랑 같은 분야를 공유하는 수많은 익명의 사람들이 올린 글 보고 위안을 받기 위해서거든..

 

  많은 글의 의미없는 글이지만,

 

  어떤 글은 정말 많은 자극과 동기부여를 주기도 했어.

 

  이 글이 적어도 누군가한테는 의미있는 글이 되었으면 하고

 

  쓰는 내 자신도 다시 한번 지난 7개월을 돌아보는 계기와 앞으로 다시 나아가기 위한 추진력을 얻기 위한

 

  지극히도 이기적인 글인거 아니깐ㅋㅋ

 

  여기까지 정독해준 사람에게 감사함을 표하면서 다음 6개월을 기약하며 이만 글 마칠게.

 

  읽어줘서 고마워^^ 다들 굿 런이야!

스크랩

bookbanner

댓글 수

 

131

댓글 작성은 로그인이 필요합니다.

클릭 시 로그인페이지로 이동합니다.

글 수

 

4,751

제목

글쓴이날짜
2024-04-30
2024-04-27
2024-04-21
2024-03-07
2024-02-09
2023-12-19
2023-10-01
2023-09-05
2022-10-28
2022-05-04
2022-02-08
2019-05-17
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30

검색

Copyright 2014. Pokergosu.com all rights reserved.

SUPPORT : [email protected]

한국 지역 게시글 중단 요청 : [email protected]

마케팅 대행사 - (주)에브리봇 서울특별시 서초구 강남대로 369 12층

POKERGOSU