조회 수 882
추천 수 1
2023.10.22 23:30:44
스크랩
댓글 수
4
댓글 작성은 로그인이 필요합니다.
클릭 시 로그인페이지로 이동합니다.
조회 수 882
추천 수 1
2023.10.22 23:30:44
스크랩
댓글 수
4
댓글 작성은 로그인이 필요합니다.
클릭 시 로그인페이지로 이동합니다.
글 수
1,195
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|
2015-01-21 | 24692 | |||
2023-11-17 | 310 | 5 | ||
2023-11-16 | 897 | 6 | ||
2023-11-16 | 2654 | 23 | ||
2023-11-12 | 3350 | 42 | ||
2023-11-11 | 2446 | 21 | ||
2023-11-09 | 789 | 6 | ||
2023-11-08 | 3459 | 38 | ||
2023-11-07 | 905 | 9 | ||
2023-11-06 | 3456 | 22 | ||
2023-11-03 | 3150 | 41 | ||
2023-11-01 | 2440 | 25 | ||
2023-10-30 | 369 | 3 | ||
2023-10-27 | 321 | 6 | ||
2023-10-27 | 1592 | 8 | ||
2023-10-26 | 936 | 18 | ||
2023-10-23 | 3767 | 56 | ||
2023-10-23 | 451 | 8 | ||
2023-10-22 | 883 | 1 | ||
2023-10-22 | 1110 | 5 | ||
2023-10-22 | 1324 | 2 |
2023.10.23 05:13:35
뭔가 좀 정신없넹
2023.10.23 09:03:41
정신없네 ㄹㅇ.. 마비비는 왜 찍힌거여 밸런싱은 했다~
2023.10.25 07:03:15
공짜로 보면 FreePlof
2023.11.08 17:16:35
두 번째 사진 sb에서 3.5bb에 bb의 3bet이 나올 경우 kk+ ak+는 왜 4bet이 아닌 콜이야?